
中学2年生、中学1年生(若干名)選手随時募集中です。詳しくはこちら。
・2016年度より新設されたJY(ジュニアユース)チームです。
・名称を「大和Seele S.V.」(やまとゼーレ)とし、「大和から世界へ」を合言葉に、ジュニアユース(中学生)年代が真剣にサッカーに打ち込める環境づくりや選手の意識、技術向上への一助になるように活動していきます。
・サッカーを通じて、子供たちの健全な育成を行い、また、地元に根ざした活動で地域の活性化を目指します。
・当チームでは「神奈川県No.1のハードワーク・コレクティブサッカー」をチームコンセプトとして掲げて、このコンセプトを体現できる選手の育成を行なっております。
・チーム全員で勝利を目指し、何事にも全力で立ち向かえる選手・人間に成長できるようにスタッフ一同指導しております。
2017年度 神奈川県クラブジュニアユースサッカー連盟に正式加盟。
2018年度 全日本ユース高円宮杯神奈川県大会Best32進出。
2020年度 全日本ユース高円宮杯杯神奈川県大会 ブロック準々決勝敗退。
2021年度 第36回日本クラブユース選手権神奈川県大会4回戦敗退。
2021年度 全日本ユース高円宮杯杯神奈川県大会 3回戦敗退。
2022年度 全日本ユース高円宮杯神奈川県大会出場
神奈川県U15リーグ 3部所属
神奈川県U13リーグ 4部所属
<進路実績>
(県外)北越高校(新潟県)、明秀学園日立高校(茨城県)、作陽高校(岡山県)、松商学園高校(長野県)、大森学園(東京都)
(県内)相洋高校、横浜商科大学付属高校、横浜隼人高校、星槎国際高等学校、湘南工科大学付属高校、麻布大学付属高校、東海大学付属相模高校、県立大和高校、県立厚木北高校、県立藤沢清流高校、県立藤沢西高校、他
(ユース)グラシア相模原ユース、CFG YOKOHAMA
2023.09.08
- ジュニアユース9期生2次募集セレクションのお知らせ(9/27)
2023.06.01
- ジュニアユース選手募集 ~途中入団希望選手~
2022.12.19
- 「すぽーつびと」・「ジュニアユース・ナビ」さんに取材して頂きました。

日程 | カテゴリー | 試合内容 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2023.09.16 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | FC CLIO川崎 | ○3-1 |
2023.09.03 | U13 | 神奈川県U13リーグ | 川崎フロンターレ生田 | ●0-7 |
2023.09.02 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | FC COJB | ○2-1 |
2023.08.27 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | かながわクラブ | ○3-1 |
2023.08.19 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | 神奈川湘北FC | ○5-0 |
2023.08.06 | U13 | YOKOHAMALINEリーグ | サレジオ学院中 | ●0-2 |
2023.07.31 | U13 | 神奈川県U13リーグ | 横浜ミラオーネ | △1-1 |
2023.07.27 | U15 | 高円宮杯JFAU15リーグ | 神明・神田中学校 | ○10-0 |
2023.07.26 | U13 | 神奈川県U13リーグ | 稲田中学校 | ○7-0 |
2023.07.23 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | NEXT FC | ●1-5 |
2023.07.08 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | PSTCロンドリーナセグンド | ○4-1 |
2023.07.02 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | E'XITO YOKOHAMA | ●0-1 |
2023.07.01 | U13 | 神奈川県CJY U14リーグ | E'XITO YOKOHAMA | ○3-0 |
2023.06.25 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | NEXT FC | ●0-1 |
2023.06.24 | U13 | 神奈川県U13リーグ | SFCジュニオール | ○4-0 |
2023.06.17 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | E'XITO YOKOHAMA | ○6-0 |
2023.06.11 | U13 | YOKOHAMA LINEリーグ | ARTE八王子 | ●0-1 |
2023.06.11 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | かながわクラブ | ●0-3 |
2023.06.04 | U15 | 高円宮杯JFAU15リーグ | エストレーラ | ●2-4 |
2023.06.04 | U13 | 神奈川県U13リーグ | YSCC ORANGE | ○5-0 |
2023.05.21 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | アトラエンセ平塚 | ○2-0 |
2023.05.20 | U13 | YOKOHAMA LINEリーグ | コンフィアール町田 | ●0-3 |
2023.05.13 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | JFC FUTURO | ●1-4 |
2023.05.06 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | YSCC A | ●1-7 |
2023.05.04 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | 港北FC | ●0-1 |
2023.04.30 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | Fスタジオレッド | ●0-3 |
2023.04.29 | U13 | YOKOHAMA LINEリーグ | FCヴィアージャ | ●0-1 |
2023.04.22 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | 神奈川湘北FC | △2-2 |
2023.04.16 | U15 | 神奈川県クラブユース2回戦 | レオヴィスタ厚木 | ●0-3 |
2023.04.08 | U15 | 神奈川県クラブユース一回戦 | NEXT FC | ○2-2(PK5-3) |
2023.03.21 | U14 | 高円宮杯JFA U15リーグ | Kanaloa B | ●0-1 |
2023.03.11 | U14 | 高円宮杯JFA U15リーグ | FC ASAHI | △1-1 |
2023.02.25 | U14 | 高円宮杯JFA U15リーグ | 横浜栄FC | ●0-6 |
2023.02.04 | U14 | 高円宮杯JFA U15リーグ | 東急レイエス2nd | ●1-3 |
2023.01.28 | U13 | 神奈川県U13リーグ2nd | 横浜ミラオーネ | ●0-4 |
2023.01.21 | U14 | 大和市中学校サッカー大会 | 綾北中学校 | △0-0 |
2023.01.21 | U14 | 大和市中学校サッカー大会 | 大和中学校 | ●2-5 |
2023.01.21 | U13 | 神奈川県U13リーグ2nd | イトゥアーノ横浜 | ●0-4 |
2023.01.08 | U15 | 第53回新春武相サッカー大会 | 町田JFC | ●1-2 |
2023.01.08 | U15 | 第53回新春武相サッカー大会 | JFC futuro sagami | ●1-2 |
2023.01.06 | U13 | 神奈川県U13リーグ2nd | 綾瀬FC | ○4-0 |
2022.12.03 | U13 | 神奈川県U13リーグ 2nd | FC CLIO川崎 | ●0-7 |
2022.11.26 | U13 | 神奈川県U13リーグ 2nd | E'XITO YOKOHAMA | ○5-1 |
2022.11.05 | U13 | 神奈川県U13リーグ 2nd | カルペソール湘南Aspira | ●0-1 |
2022.11.03 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | スエルテ茅ヶ崎 | ○3-1 |
2022.10.30 | U13 | 神奈川県U13リーグ 2nd | 稲田中学校 | ○5-0 |
2022.10.22 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | 横浜栄2nd | ○3-0 |
2022.10.16 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | 神田中学校 | ○5-0 |
2022.10.08 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | フガーリオ川崎B | ○10-0 |
2022.10.01 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | FC OFFSIDE | ○4-0 |
2022.09.19 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | Vidaいさま | ○2-1 |
2022.09.17 | U15 | 高円宮杯JFA U15リーグ | バンデリージャ横浜 | ○4-0 |
2022.09.04 | U15 | 高円宮杯神奈川県大会一回戦 | 横浜FC鶴見 | ●0-6 |
U-15
-
1 北島 聖優
前所属:GEO-X FC
-
3 松岡 篤飛
前所属:ひばりFC
-
7 日比野 陸
前所属:レオヴィスタ厚木
-
12 新海 陽太
前所属:KS FC
-
16 田中 敦貴
前所属:西鶴間SC
-
22 秋元 来愛
前所属:村岡キッカーズ
-
25 髙橋 孝太
前所属:FC大和
-
29 村田 奏悟
前所属:FC MAT
-
35 海老名 涼太
前所属:高倉中学校
-
66 小泉 帝史
前所属:ひばりFC
-
88 寺田 哲仁
前所属:GEO-X SS
U-14
-
2 八木下 晴規
前所属:緑野FC
-
5 黒住 和育
前所属:今宿少年SC
-
6 楮原 琉太
前所属:バディーSC 中和田
-
7 岩本 真楓
前所属:藤沢本町SC
-
9 小松 竜大
前所属:瀬谷インターナショナル
-
10 岡部 優希人
前所属:緑野FC
-
11 増田 瑛斗
前所属:綾瀬FCジェッツ
-
14 渡邊 彪我
前所属:FC南瀬谷
-
23 石原 夜
前所属:
-
24 高橋 ユウジ
前所属:GEO-X SS
-
41 高梨 優哉
前所属:GEO-X SS
U-13
-
1 羽柴 風虎
前所属:林間SC
-
3 村井 琥仁郎
前所属:CA グラナーデ
-
4 小倉 大河
前所属:林間SC
-
8 小野澤 知己
前所属:ジオックスSS
-
12 吉羽 廣多
前所属:ジオックスSS
-
13 加藤 陽琉
前所属:石川SC
-
15 小島 勇斗
前所属:ジオックスSS
-
16 有坂 獅
前所属:FC六会湘南台
-
18 村上 咲太
前所属:FC川合
-
19 糸賀 琳太
前所属:GEO-X FC
-
22 川崎 偉理真
前所属:FC六会湘南台
-
26 茂田 琉風
前所属:深見SC
-
27 鈴木 漣
前所属:FC カバーロ
-
29 鈴木 結仁
前所属:ジオックスSS
-
30 中村 蓮輝
前所属:GEO-X FC
-
36 小野 優月
前所属:深園SC
-
37 高橋 直希
前所属:ジオックスSS
-
38 佐藤 維風
前所属:桜ヶ丘SC
-
39 齋藤 悠太
前所属:柳橋SC
-
40 小泉 統也
前所属:ひばりSC
-
42 中川 皓太
前所属:希望ヶ丘ライオンズ
-
44 石野 祥慈
前所属:GEO-X FC
-
46 佐々木 洋輔
前所属:GEO-X FC
-
50 北根 陸
前所属:ジオックスSS
曜日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
活動時刻 (中1) | TR 18:15-20:00 | - | TR 18:15-20:00 | - | TR 18:15-20:00 | TR・試合等 | TR・試合等 |
活動時刻 (中2~3) | - | TR 18:15-20:00 | - | TR 18:15-20:00 | TR 18:15-20:00 | TR・試合等 | TR・試合等 |
会場 |
ジオックスフットサルコート大和 (Googleマップを開く) ※土日の公式戦やTRMでは変更の場合がございます。 |
- ※土日の活動については流動的なため、都度ご案内いたします。(ホーム「スケジュール」欄にも掲載しております)
ジュニアユースチーム『大和Seele S.V.』は、
選手を随時募集しております。
大和Seele S.V. 入会資格
- ・中学1年生〜3年生の男子。
- ・ジュニアユースチーム『大和ゼーレS.V.』でのプレーを希望し、セレクションに合格した選手。

追加セレクションは個別に対応致します。お気軽にお問い合わせ、ご連絡ください。
※プライバシーポリシーをお読みいただき、ご同意のうえでお申し込み下さい。
同意のうえ、セレクション申込用紙をダウンロード(57KB)