
中学2年生、中学1年生(若干名)選手随時募集中です。詳しくはこちら。
・2016年度より新設されたJY(ジュニアユース)チームです。
・名称を「大和Seele S.V.」(やまとゼーレ)とし、「大和から世界へ」を合言葉に、ジュニアユース(中学生)年代が真剣にサッカーに打ち込める環境づくりや選手の意識、技術向上への一助になるように活動していきます。
・サッカーを通じて、子供たちの健全な育成を行い、また、地元に根ざした活動で地域の活性化を目指します。
・当チームでは「神奈川県No.1のハードワーク・コレクティブサッカー」をチームコンセプトとして掲げて、このコンセプトを体現できる選手の育成を行なっております。
・チーム全員でハードワークして勝利を目指し、何事にも全力で立ち向かえる選手・人間に成長できるようにスタッフ一同指導しております。
2017年度より、神奈川県クラブジュニアユースサッカー連盟に正式加盟。
2018年度 全日本ユース高円宮杯神奈川県大会Best32進出。
2020年度 全日本ユース高円宮杯杯神奈川県大会 ブロック準々決勝敗退。
2021年度 第36回日本クラブユース選手権神奈川県大会4回戦敗退。
2021年度 全日本ユース高円宮杯杯神奈川県大会 3回戦敗退。
神奈川県U15リーグ 3部所属・神奈川県U13リーグ 4部所属
<進路実績>
北越高校(新潟県)、明秀学園日立高校(茨城県)、作陽高校(岡山県)、松商学園高校(長野県)、相洋高校、横浜商科大学付属高校、横浜隼人高校、星槎国際高等学校、湘南工科大学付属高校、麻布大学付属高校、東海大学付属相模高校、県立大和高校、県立厚木北高校、県立藤沢清流高校、県立藤沢西高校、他
2022.02.20
- ジュニアユース 7期生募集 追加セレクション ~ 随時受付中~
2021.07.16
- ジュニアユース体験会のお知らせ
2021.01.19
- 「ジュニアユース・ナビ」さんに取材して頂きました。

日程 | カテゴリー | 試合内容 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022.05.22 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | 伊勢原フォレスト | ○4-0 |
2022.05.09 | U15 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2022 3部 | むげんJY | ○4-0 |
2022.05.07 | U14 | 神奈川県 CJY U14リーグ | CFG-YOKOHAMA | ●0-2 |
2022.04.23 | U15 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2022 3部 | 大豆戸FC B | ●1-7 |
2022.04.17 | U15 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2022 3部 | クラブテアトロB | ●0-1 |
2022.04.09 | U15 | 神奈川県クラブユース選手権2回戦 | バディー横浜 | ●0-18 |
2022.04.03 | U15 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2022 3部 | リーベルプント | ●0-4 |
2022.03.29 | U14 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2022 3部 | カルペソール湘南Aspira | ●1-2 |
2022.03.21 | U14 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2022 3部 | FC ASAHI | ●0-8 |
2022.03.19 | U14 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2022 3部 | SC相模原B | △1-1 |
2022.02.23 | U14 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2022 3部 | 東急レイエス2nd | ●0-5 |
2022.02.12 | U13 | 神奈川県U13リーグ 2nd | FC NOMADE | ○2-1 |
2022.01.23 | U13 | 神奈川県U13リーグ 2nd | カルペソール湘南Aspira | △1-1 |
2022.01.10 | U13 | 神奈川県U13リーグ 2nd | E'XITO YOKOHAMA | ○2-0 |
2022.01.09 | U15 | 第52回 新春武相サッカー大会 | FC厚木ドリームズ | ●2-3 |
2022.01.09 | U15 | 第52回 新春武相サッカー大会 | 町田JFC | ○2-0 |
2021.12.25 | U13 | 神奈川県U13リーグ 2nd | むげんSC | △2-2 |
2021.12.19 | U13 | 神奈川県U13リーグ 2nd | 神奈川湘北FC | ○2-1 |
2021.12.11 | U15 | 神奈川県U15リーグ 2nd | 和光ユナイテッド川崎B | ○6-0 |
2021.12.04 | U13 | 神奈川県U13リーグ 2nd | 横浜栄2nd | ●0-1 |
2021.12.04 | U15 | 神奈川県U15リーグ 2nd | FC Fujisawa | ○6-0 |
2021.11.28 | U13 | 神奈川県U13リーグ 2nd | イトゥアーノ横浜 | ○3-0 |
2021.11.28 | U15 | 神奈川県U15リーグ 2nd | イトゥアーノ横浜 | ○5-2 |
2021.11.13 | U15 | 神奈川県U15リーグ 2nd | スエルテ茅ヶ崎 | ○2-0 |
2021.11.03 | U15 | 神奈川県U15リーグ 2nd | アルファブライト | ○11-1 |
2021.10.31 | U15 | 神奈川県U15リーグ 2nd | FC COJB | ○8-0 |
2021.10.23 | U15 | 神奈川県U15リーグ 2nd | F studio レッド | ●2-3 |
2021.10.09 | U15 | 高円宮杯神奈川県大会3回戦 | 鵠沼中学校 | ●1-2 |
2021.10.09 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | イトゥアーノ横浜 | △0-0 |
2021.10.02 | U15 | 神奈川県U15リーグ 2nd | FC OFFSIDE | ○4-1 |
2021.09.25 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | 港北FC | ○1-0 |
2021.09.23 | U15 | 高円宮杯神奈川県大会二回戦 | FC緑 | ○3-0 |
2021.09.20 | U13 | 神奈川県U13リーグ1st | 神奈川湘北FC | ○2-0 |
2021.09.20 | U15 | 神奈川県U15リーグ 2nd | FCオルテンシアB | ○3-0 |
2021.09.12 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | FC T-BRUE | △1-1 |
2021.09.11 | U15 | 高円宮杯神奈川県大会 一回戦 | エスポルチ藤沢 | ○4-0 |
2021.08.21 | U13 | 神奈川県U13リーグ 1st | 横浜FATR | ●2-4 |
2021.07.24 | U13 | 神奈川県U13リーグ 1st | KAZU SC | △0-0 |
2021.07.17 | U13 | 神奈川県U13リーグ 1st | はやぶさイレブン | ●2-3 |
2021.07.10 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | ヴェルディ相模原 | ○7-1 |
2021.07.03 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | 大豆戸FC West | ○3-1 |
2021.06.27 | U15 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2021 1st | SFCジュニオール | △0-0 |
2021.06.26 | U13 | 神奈川県U13リーグ 1st | フガーリオ川崎 | ●0-3 |
2021.06.19 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | FC.T.BRUE | ●0-4 |
2021.06.13 | U15 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2021 1st | Fスタジオレッド | △1-1 |
2021.06.12 | U13 | 神奈川県U13リーグ 1st | バディー横浜2nd | ●0-11 |
2021.06.05 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | ヴェルディ相模原 | ○17-1 |
2021.06.05 | U15 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2021 1st | FC NOMADE | ○4-0 |
2021.05.30 | U15 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2021 1st | AC等々力 | ●0-3 |
2021.05.15 | U15 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2021 1st | FCAndro厚木JY | ○9-0 |
2021.05.08 | U15 | 高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2021 1st | カルペソール湘南 Satelite | ○4-1 |
2021.05.08 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | 大豆戸FC West | ○2-1 |
2021.05.02 | U14 | 神奈川県CJY U14リーグ | イトゥアーノ横浜 | ●1-2 |
2021.05.01 | U15 | 日本クラブユース選手権神奈川県大会4回戦 | 湘南ベルマーレWest | ●0-5 |
U-15
-
2 小松 遼生
前所属:GEO-X FC
-
5 工藤 騎士
前所属:GEO-X FC
-
6 土井 智生
前所属:二俣川SC
-
9 森田 奨己
前所属:FCシリウス
-
10 岩本 陽汰
前所属:藤沢本町SC
-
11 田中 壱織
前所属:八ッ橋SC
-
14 府金 洋太
前所属:町田小川FC
-
20 小田川 陽音
前所属:柳橋SC
-
24 小野瀬 蒼志
前所属:鶴ヶ峰SC
-
60 福島 颯太
前所属:GEO-X FC
U-14
-
1 北島 聖優
前所属:GEO-X FC
-
3 松岡 篤飛
前所属:ひばりFC
-
4 黄谷 圭吾
前所属:GEO-X FC
-
7 日比野 陸
前所属:レオヴィスタ厚木
-
8 菊池 風太
前所属:GEO-X FC
-
12 新海 陽太
前所属:KS FC
-
13 西川 瑠喜
前所属:FCコラソン
-
15 糸賀 真心
前所属:GEO-X FC
-
16 田中 敦貴
前所属:西鶴間SC
-
18 伊藤 光政
前所属:FC 川井
-
19 藤森 遥大
前所属:瀬谷FC
-
22 秋元 来愛
前所属:村岡キッカーズ
-
25 髙橋 孝太
前所属:FC大和
-
27 豊崎 蓮
前所属:FC大和
-
29 村田 奏悟
前所属:FC MAT
-
66 小泉 帝史
前所属:ひばりFC
-
88 寺田 哲仁
前所属:GEO-X SS
U-13
-
2 八木下 晴規
前所属:緑野FC
-
5 黒住 和育
前所属:今宿少年SC
-
6 楮原 琉太
前所属:バディーSC 中和田
-
7 岩本 真楓
前所属:藤沢本町SC
-
9 小山 郁弥
前所属:横浜ジュニオール
-
10 岡部 優希人
前所属:緑野FC
-
11 増田 瑛斗
前所属:綾瀬FCジェッツ
-
14 渡邊 彪我
前所属:FC南瀬谷
-
21 杉浦 大翔
前所属:大門FC
-
23 石原 夜
前所属:
-
24 高橋 ユウジ
前所属:GEO-X SS
-
28 藤本 廉
前所属:GEO-X SS
-
41 高梨 優哉
前所属:GEO-X SS
曜日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
活動時刻 (中1) | - | TR 18:15-20:00 | TR 18:15-20:00 | TR 18:15-20:00 | - | TR・試合等 | TR・試合等 |
活動時刻 (中2~3) | - | TR 18:15-20:00 | - | TR 18:15-20:00 | TR 18:15-20:00 | TR・試合等 | TR・試合等 |
会場 |
ジオックスフットサルコート大和 (Googleマップを開く) ※土日の公式戦やTRMでは変更の場合がございます。 |
- ※土日の活動については流動的なため、都度ご案内いたします。(ホーム「スケジュール」欄にも掲載しております)
ジュニアユースチーム『大和Seele S.V.』は、
選手を随時募集しております。
大和Seele S.V. 入会資格
- ・中学1年生〜3年生の男子。
- ・ジュニアユースチーム『大和ゼーレS.V.』でのプレーを希望し、セレクションに合格した選手。

会費
入会金 | ¥5,500 (※) |
---|---|
年会費 | ¥14,300 |
月会費 | ¥14,300 |
- ※記載の金額はすべて税込価格です。
- ※ジオックススポーツアカデミーに既にご在籍の場合、入会金は無料です。
- ※年会費にはチーム登録費、選手登録費、大会登録料、スポーツ保険(補償)料、施設使用料が含まれます。
- ※会費については変更になる場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。
追加セレクションは個別に対応致します。お気軽にお問い合わせ、ご連絡ください。
※プライバシーポリシーをお読みいただき、ご同意のうえでお申し込み下さい。
同意のうえ、セレクション申込用紙をダウンロード(57KB)