
2020.10.19
- JFA第44回全日本U12サッカー選手権大会・神奈川県予選ベスト16
2019.05.11
- U-10県チャンピオンシップ出場権獲得
2019.01.29
- 2/24(日)新小学1・2年生体験会、新小学3~6年生セレクション開催

日程 | カテゴリー | 試合内容 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021.04.04 | U12 | A大和綾瀬大会 決勝戦 | 綾瀬ジェッツ | ○2-1 |
2021.04.04 | U12 | A大和綾瀬大会 準決勝戦 | 綾南オレンジ | ○3-2 |
2021.04.04 | U12 | A大和綾瀬大会 決勝T一回戦 | GEO-X B | ○3-1 |
2021.04.04 | U12 | B大和綾瀬大会 決勝T敗者戦 | 草柳SC | ○6-0 |
2021.04.04 | U12 | B大和綾瀬大会 決勝T一回戦 | GEO-X A | ●1-3 |
2021.04.03 | U12 | A大和綾瀬大会 予選② | 北大和FC | ○2-0 |
2021.04.03 | U12 | A大和綾瀬大会 予選① | 落合SC | ○19-0 |
2021.04.03 | U12 | B大和綾瀬大会 予選② | 綾瀬ジェッツ | △1-1 |
2021.04.03 | U12 | B大和綾瀬大会 予選① | 柳橋SC | ○11-1 |
2021.02.27 | U12 | U11プレミアリーグ⑨ | バディーSC中和田 | ●0-2 |
2021.02.13 | U12 | U11プレミアリーグ⑧ | ダビデFC | ○16-0 |
2021.02.13 | U12 | U11プレミアリーグ⑦ | プルチーニFC | ○4-0 |
2021.02.06 | U12 | U11プレミアリーグ⑥ | FC CLIO | ○9-1 |
2021.01.11 | U12 | U11プレミアリーグ⑤ | FC.JUNTOS | ○2-0 |
2020.12.26 | U12 | U11プレミアリーグ④ | 相東ユナイテッドFC | ○16-0 |
2020.12.05 | U12 | JA全農杯U11県大会③ | 勝原SC | △0-0 |
2020.12.05 | U12 | JA全農杯U11県大会② | バディーSC | ●0-2 |
2020.12.05 | U12 | JA全農杯U11県大会① | FC富士見が丘 | ○4-0 |
2020.11.23 | U12 | JFA U12県央地区リーグ 第7節 | アロンドラ | ○3-1 |
2020.11.23 | U12 | JFA U12県央地区リーグ 第6節 | 鳶尾Jr | ○2-1 |
2020.11.15 | U12 | JFA第44回全日本U12サッカー選手権大会 中央大会3回戦 | パーシモン | ●1-3 |
2020.11.15 | U12 | JFA第44回全日本U12サッカー選手権大会 中央大会2回戦 | 横浜栄FC | ○7-0 |
2020.11.14 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A⑨ | 緑野FC A | ○3-0 |
2020.11.14 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A⑧ | 北大和FC A | ○2-0 |
2020.11.14 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A⑦ | 大野原FC | ○10-0 |
2020.11.14 | U10 | 大和市U11リーグ1部 B⑧ | 緑野FC A | ●1-3 |
2020.11.08 | U12 | JFA第44回全日本U12サッカー選手権大会 中央大会1回戦 | FCねぎし | ○5-0 |
2020.11.07 | U8 | 第39回こどもの国サッカー大会 準決勝 | 荻野SC | ●1-3 |
2020.11.07 | U8 | 第39回こどもの国サッカー大会 1回戦 | 横浜かもめSC | ○3-1 |
2020.11.07 | U12 | 第39回こどもの国サッカー大会 決勝 | 東住吉SC | ○0-0 PK4-5 |
2020.11.07 | U12 | 第39回こどもの国サッカー大会 準決勝 | 本町田FC | ○2-0 |
2020.11.07 | U12 | 第39回こどもの国サッカー大会 1回戦 | 平戸FC | ○7-0 |
2020.11.03 | U12 | JFA U12県央地区リーグ 第5節 | 大沢SC | ○3-0 |
2020.11.01 | U12 | U12県央少年サッカー大会兼JFA第44回全日本U-12サッカー選手権大会県央地区予選 準々決勝 | オリオン | ●0-1 |
2020.10.31 | U12 | U11プレミアリーグ③ | FCアロンドラ | ○11-0 |
2020.10.24 | U10 | 大和市U11リーグ1部 B⑦ | 南林間SC A | ●0-2 |
2020.10.18 | U12 | U12県央少年サッカー大会兼JFA第44回全日本U-12サッカー選手権大会県央地区予選 2回戦 | ミハタSC | ○2-1 |
2020.10.18 | U12 | U12県央少年サッカー大会兼JFA第44回全日本U-12サッカー選手権大会県央地区予選 1回戦 | 成瀬SC | ○8-0 |
2020.09.27 | U8 | 大和市2年生大会 決勝戦 | 緑野FC | ○4-3 |
2020.09.27 | U8 | 大和市2年生大会 準決勝 | 西鶴間SC | ○5-2 |
2020.09.27 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A⑥ | 深見SC A | ○3-0 |
2020.09.27 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A⑤ | 草柳SC A | ○8-1 |
2020.09.27 | U10 | 大和市U11リーグ1部 B⑥ | 大野原FC | ○11-1 |
2020.09.27 | U10 | 大和市U11リーグ1部 B⑤ | 北大和FC A | ●0-5 |
2020.09.22 | U8 | 大和市2年生大会 2回戦 | 林間SC | ○3-0 |
2020.09.22 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A④ | 南林間SC A | ○2-0 |
2020.09.22 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A③ | 南林間SC B | ○5-1 |
2020.09.22 | U10 | 大和市U11リーグ1部 B④ | 南林間SC B | ○4-0 |
2020.09.22 | U10 | 大和市U11リーグ1部 B③ | 林間SC A | ○3-1 |
2020.09.21 | U12 | JFA U12県央地区リーグ 第4節 | 作の口SS | ○5-0 |
2020.09.21 | U12 | JFA U12県央地区リーグ 第3節 | JESC | ○4-0 |
2020.09.20 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A② | GEO-X B | ○7-2 |
2020.09.20 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A① | 林間SC A | ○11-0 |
2020.09.20 | U10 | 大和市U11リーグ1部 B② | GEO-X A | ●2-7 |
2020.09.20 | U10 | 大和市U11リーグ1部 B① | 草柳SC A | ○4-2 |
2020.09.06 | U12 | JFA U12県央地区リーグ 第2節 | 伊勢原フォレストB | ○2-0 |
2020.09.06 | U12 | JFA U12県央地区リーグ 開幕戦 | 秦野本町SS | ○2-0 |
2020.09.05 | U12 | U11プレミアリーグ② | 横須賀シーガルズ | △1-1 |
2020.09.05 | U12 | U11プレミアリーグ① | AC等々力 | ○4-1 |
2020.08.30 | U12 | 大和市5年生大会 決勝戦 | 緑野FC | ○3-0 |
2020.08.30 | U12 | 大和市5年生大会 準決勝戦 | 草柳SC | ○4-0 |
2020.08.23 | U12 | 大和市5年生大会 二回戦 | 林間SC | ○10-0 |
2020.08.16 | U12 | 大和選手権 決勝 | 西鶴間SC | ○1‐0 |
2020.08.16 | U12 | 大和選手権 準決勝 | 柳橋SC | ○3-0 |
2020.08.16 | U10 | 大和市4年生大会 決勝戦 | 緑野FC | ○5-0 |
2020.08.16 | U10 | 大和市4年生大会 準決勝戦 | 南林間SC | ○1-0 |
2020.08.15 | U12 | 大和選手権 2回戦 | 草柳SC | ○1-1 PK7‐6 |
2020.08.15 | U10 | 大和市4年生大会 二回戦 | 林間SC | ○9-0 |
ジオックススポーツアカデミーでは、ジュニアFCの選手を募集しています。
ジュニアチーム 入会資格
- ・小学1年生~小学6年生までの男女。
- ・ジオックスフットボールクラブ ジュニアチームでのプレーを希望し、セレクションに合格した方。
セレクションは練習にご参加いただくかたちで、随時、個別に実施いたします。
ただし、チームに所属している選手は、必ず所属チーム監督、コーチの了承が必要となります。
会費
費用 | はじめて入会される方 | ジオックススポーツアカデミー在籍の方、 またはジオックススクールメンバー |
---|---|---|
入会金 | ¥5,500 | 不要 |
年会費 | ¥13,200 | 不要 |
月会費 | 小学1~2年生… ¥7,150 小学3~6年生… ¥8,250 |
スクールを週1回受講: 小学1~2年生… ¥3,300 小学3~6年生… ¥4,400 スクールを週2回以上受講: 小学1~2年生… ¥2,200 小学3~6年生… ¥3,300 |
- ※記載の金額はすべて税込価格です。
- ※会費については変更になる場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡ください。